Dichtung Kärcher 9.081-422.0 für Zylinderkopf Hochdruckreiniger 9.001-104.0
EAN: 4002667791600
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
| Marke | Modell | ModellnummerNummer | KompatibelPasst |
|---|---|---|---|
| Kärcher | K 444M-PLUS-EXKL*DE | 1.141-565.0 | ja |
| Kärcher | KING-CRAFT 05 | 1.423-924.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Compact *CN | 1.602-104.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Basic *MX | 1.602-105.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Compact *MX | 1.602-106.0 | ja |
| Kärcher | K 2 *MX | 1.602-212.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Car *MX | 1.602-214.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Telescopic *MX | 1.602-215.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Telescopic Plus­*NZ | 1.602-217.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Home *JP | 1.602-219.0 | ja |
| Kärcher | K 2 *AU | 1.602-221.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Premium­telescopic *MX | 1.602-313.0 | ja |
| Kärcher | K 4.86M | 1.636-420.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 PLUS | 1.241-122.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97-PLUS | 1.421-100.0 | ja |
| Kärcher | K 3.80M | 1.141-351.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90M-PL-RWB | 1.141-473.0 | ja |
| Kärcher | K 3.980M-RWB | 1.423-254.0 | ja |
| Kärcher | K 390M-PL-WB-VPS | 1.141-467.0 | ja |
| Kärcher | K 5.000M-PLUS | 1.274-318.0 | ja |
| Kärcher | K 2 CHK | 1.602-317.0 | ja |
| Kärcher | K 2 PLUS | 1.602-216.0 | ja |
| Kärcher | K 2 SOCCER PROMOTION | 1.602-310.0 | ja |
| Kärcher | K 2.100 | 1.602-100.0 | ja |
| Kärcher | K 2.100 | 1.602-108.0 | ja |
| Kärcher | K 2.100 | 1.602-102.0 | ja |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-213.0 | ja |
| Kärcher | K 2.300 | 1.602-207.0 | ja |
| Kärcher | K 2.315 | 1.602-210.0 | ja |
| Kärcher | K 2.325 | 1.602-202.0 | ja |
| Kärcher | K 2.325 | 1.602-205.0 | ja |
| Kärcher | K 14004F | 1.421-205.0 | ja |
| Kärcher | K 14004FTRQVC | 1.421-207.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 PLUS | 1.241-105.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 PLUS | 1.241-121.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 PLUS | 1.241-102.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00M PLUS | 1.241-204.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00M PLUS | 1.241-210.0 | ja |
| Kärcher | K 2.09 PLUS | 1.241-312.0 | ja |
| Kärcher | K 2.09 PLUS | 1.241-310.0 | ja |
| Kärcher | K 2.09M PLUS 2F | 1.241-353.0 | ja |
| Kärcher | K 2.80M PLUS RWB | 1.241-214.0 | ja |
| Kärcher | K 2.90M PLUS | 1.241-213.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97M | 1.421-214.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97M | 1.421-211.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97M PLUS | 1.421-212.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97M4F | 1.421-213.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97MD PLUS | 1.421-217.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97MDT 100 | 1.421-218.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99MD-PLUS | 1.421-401.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99 M | 1.423-233.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99 MD-PL (HB)*GB | 1.423-247.0 | ja |
| Kärcher | K 4.97 M *CH | 1.423-351.0 | ja |
| Kärcher | K 4.99M DRWB | 1.423-510.0 | ja |
| Kärcher | K 3.81M PLUS | 1.423-954.0 | ja |
| Kärcher | K 3.86 | 1.636-124.0 | ja |
| Kärcher | K 3.81M PLUS | 1.636-151.0 | ja |
| Kärcher | K 3.900 MD PLUS | 1.636-214.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97M F1 | 1.636-284.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97M FIFA | 1.636-288.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97M FIFA | 1.636-290.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97 M DELUXE | 1.636-293.0 | ja |
| Kärcher | K 3.98M PLUS | 1.636-320.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99M PLUS | 1.636-352.0 | ja |
| Kärcher | K 3.960 M PLUS | 1.636-356.0 | ja |
| Kärcher | K 4.93MD | 1.636-510.0 | ja |
| Kärcher | K 4.97MD PLUS | 1.636-581.0 | ja |
| Kärcher | K 4.95MRWB | 1.636-621.0 | ja |
| Kärcher | K 3.98M PLUS | 1.636-622.0 | ja |
| Kärcher | K 4.91M | 1.636-701.0 | ja |
| Kärcher | K 4.50 M DRWB | 1.636-710.0 | ja |
| Kärcher | K 4.91MD | 1.636-730.0 | ja |
| Kärcher | K 4.91MDT 200 | 1.636-731.0 | ja |
| Kärcher | K 3.91M | 1.636-901.0 | ja |
| Kärcher | K 3.91MD PLUS RWB | 1.636-909.0 | ja |
| Kärcher | K 3.91MD PLUS | 1.636-910.0 | ja |
| Kärcher | K 2.350 | 1.601-000.0 | ja |
| Kärcher | K 2.21 | 1.601-131.0 | ja |
| Kärcher | K 2.21 | 1.601-132.0 | ja |
| Kärcher | K 2.21 *MX | 1.601-138.0 | ja |
| Kärcher | K 2.050 (120 V) *BR | 1.601-146.0 | ja |
| Kärcher | K 2.27 CCK | 1.601-176.0 | ja |
| Kärcher | K 2.27 DIR | 1.601-178.0 | ja |
| Kärcher | K 2.88 M (127 V) *BR | 1.601-182.0 | ja |
| Kärcher | K 2180 *JP | 1.601-185.0 | ja |
| Kärcher | K 2.180 *AU | 1.601-184.0 | ja |
| Kärcher | K 2.07 *JP | 1.601-506.0 | ja |
| Kärcher | K 2.19 CAR CARE KIT | 1.601-512.0 | ja |
| Kärcher | K 2.030 *JP | 1.601-514.0 | ja |
| Kärcher | K 2.19 | 1.601-515.0 | ja |
| Kärcher | K 2.17 PLUS *IT | 1.601-516.0 | ja |
| Kärcher | K 2.030 *KAP | 1.601-517.0 | ja |
| Kärcher | K 2.010 *KAP | 1.601-521.0 | ja |
| Kärcher | K 2.16 | 1.601-532.0 | ja |
| Kärcher | K 1 | 1.601-533.0 | ja |
| Kärcher | K 2.16 *GB | 1.601-534.0 | ja |
| Kärcher | K 2.56 M | 1.601-541.0 | ja |
| Kärcher | K 2.75 M PLUS *IT | 1.601-543.0 | ja |
| Kärcher | K 2.75 M PLUS WB *IT | 1.601-545.0 | ja |
| Kärcher | K 2.080 *AU | 1.601-555.0 | ja |
| Kärcher | K 2.25 M *CN | 1.601-556.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 *JP | 1.601-586.0 | ja |
| Kärcher | K 2.26M T50 | 1.601-609.0 | ja |
| Kärcher | K 2.050 | 1.601-650.0 | ja |
| Kärcher | K 2.070 | 1.601-651.0 | ja |
| Kärcher | K 2.050 *KAP | 1.601-652.0 | ja |
| Kärcher | K 2.020 *JP | 1.601-654.0 | ja |
| Kärcher | K 2.150 | 1.601-660.0 | ja |
| Kärcher | K 2.150 *JP | 1.601-662.0 | ja |
| Kärcher | K 2.250 *JP | 1.601-671.0 | ja |
| Kärcher | K 2.360 | 1.601-681.0 | ja |
| Kärcher | K 2.360 *CN | 1.601-683.0 | ja |
| Kärcher | K 2.350 *MX | 1.601-687.0 | ja |
| Kärcher | K 2.02 MPLRWB | 1.241-211.0 | ja |
| Kärcher | KB 2.09 PLUS *AU | 1.241-314.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97 M-PL-TR-TV*GB | 1.421-206.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97 M- PLUS­-WB*AU | 1.421-216.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99 M PLUS­-RWB*EU | 1.421-405.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99 M- PLUS­-WB*EU | 1.421-406.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99 M PLUS WB *JP | 1.421-419.0 | ja |
| Kärcher | KB 2.99 M- PLUS *AU | 1.421-420.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99 MD PLUS *CN | 1.421-822.0 | ja |
| Kärcher | KB 4040 | 1.636-101.0 | ja |
| Kärcher | K 3.96 M PLUS | 1.636-107.0 | ja |
| Kärcher | KB 5050 | 1.636-402.0 | ja |
| Kärcher | K 3.70 M | 1.141-260.0 | ja |
| Kärcher | K 3.30 M- PLUS­-VPS*AUS | 1.141-354.0 | ja |
| Kärcher | K 3.50 M- PLUS *F | 1.141-360.0 | ja |
| Kärcher | K 3.95 M- PLUS * EUR | 1.141-362.0 | ja |
| Kärcher | K 3.80M PLUS | 1.141-363.0 | ja |
| Kärcher | K 3.95 M VPS | 1.141-373.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99­M-PL-VP-RWB*EU | 1.141-377.0 | ja |
| Kärcher | K3.80M-PL-VPS AUS | 1.141-378.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90 M *FR | 1.141-460.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90M PLUS *KAP | 1.141-466.0 | ja |
| Kärcher | K 3.89M PLUS 2F *CH | 1.141-476.0 | ja |
| Kärcher | K DTM RACING | 1.141-477.0 | ja |
| Kärcher | K 4.70M *CH | 1.141-702.0 | ja |
| Kärcher | K 4.70 M- PLUS -WB­*FR | 1.141-707.0 | ja |
| Kärcher | K 4.70 M | 1.141-712.0 | ja |
| Kärcher | K 4.70 MTA | 1.141-717.0 | ja |
| Kärcher | K 4.70M | 1.141-719.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80M *CH | 1.141-802.0 | ja |
| Kärcher | K 4.75M PLUS *FR | 1.141-810.0 | ja |
| Kärcher | K 4.95 M- 4F-RWB *FR | 1.141-811.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80M PLUS *SE | 1.141-815.0 | ja |
| Kärcher | K 4.95 M PLUS RWB | 1.141-816.0 | ja |
| Kärcher | K 4.85 M PLUS RWB | 1.141-817.0 | ja |
| Kärcher | K 4.45 M PLUS | 1.141-820.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80 MB | 1.141-821.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80 M-PL-VPS *AUS | 1.141-822.0 | ja |
| Kärcher | K 4.40 M | 1.141-823.0 | ja |
| Kärcher | K 4.40 M-WB *FR | 1.141-824.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80 M-PL-TRG *EU | 1.141-826.0 | ja |
| Kärcher | K 4.90M PLUS *CH | 1.141-902.0 | ja |
| Kärcher | K 3.50 M-PL-VPS *­AUS | 1.141-916.0 | ja |
| Kärcher | K 455 M | 1.141-917.0 | ja |
| Kärcher | K 455 M PLUS | 1.141-918.0 | ja |
| Kärcher | K 4.90M *SE | 1.141-919.0 | ja |
| Kärcher | K 4900 M-PL-RWB *GB | 1.141-925.0 | ja |
| Kärcher | K4.90M-4F-RWB | 1.141-926.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50 M PLUS *AU | 1.274-103.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50 M *RA | 1.274-107.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50 M *NZ | 1.274-108.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50MS *GB | 1.274-110.0 | ja |
| Kärcher | KB 5024FRWB *GB | 1.274-112.0 | ja |
| Kärcher | KB 503 *GB | 1.274-113.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50 MH *GB | 1.274-114.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50M PLUS | 1.274-115.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50 MS PLUS | 1.274-209.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50MS PLUS RWB | 1.274-210.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50M PLUS *GB | 1.274-304.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50M PLUS *JP | 1.274-308.0 | ja |
| Kärcher | K 5.52M *JP | 1.274-320.0 | ja |
| Kärcher | K 5.52M *JP | 1.274-321.0 | ja |
| Kärcher | K 1.100 ALA | 1.600-003.0 | ja |
| Kärcher | K 2.21M *CN | 1.601-139.0 | ja |
| Kärcher | K 2.18 M PLUS T50­*IT | 1.601-145.0 | ja |
| Kärcher | K 2.200 *JP | 1.601-160.0 | ja |
| Kärcher | K 2.900 SILENT | 1.601-440.0 | ja |
| Kärcher | K 2.900 SILENTPS 20 | 1.601-442.0 | ja |
| Kärcher | K 3 SILENT | 1.601-447.0 | ja |
| Kärcher | K 3 SILENT VERANDA | 1.601-448.0 | ja |
| Kärcher | K 2.160 *MX | 1.601-663.0 | ja |
| Kärcher | K 2.360 *AU | 1.601-682.0 | ja |
| Kärcher | K 2.360 *JP | 1.601-684.0 | ja |
| Kärcher | K 2.260 T50 | 1.601-699.0 | ja |
| Kärcher | K 2 | 1.602-211.0 | ja |
| Kärcher | K 2.195 *BR | 1.994-614.0 | ja |
| Kärcher | K 2.350 PLUS *BR | 1.994-635.0 | ja |
| Kärcher | K 2.250 *BR | 1.994-670.0 | ja |
| Kärcher | K 2.360 *BR | 1.994-640.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97M-PL-TRG | 1.421-215.0 | ja |
| Kärcher | K 2.98M PLUS *EU | 1.421-790.0 | ja |
| Kärcher | K 5.70 MD Plus | 1.950-400.0 | ja |
| Kärcher | K 5.70 MD T 200 | 1.950-401.0 | ja |
| Kärcher | K 200 / M Plus | 1.241-101.0 | ja |
| Kärcher | K 2.09 M Plus | 1.241-350.0 | ja |
| Kärcher | K 2.75 M Plus VPS | 1.601-544.0 | ja |
| Kärcher | K 2.98M PLUS T50 | 1.421-810.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99-PLUS | 1.421-300.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99M PL T50 | 1.421-870.0 | ja |
| Kärcher | K 200 / M Plus | 1.241-207.0 | ja |
| Kärcher | K 200 M-PLUS-R | 1.241-206.0 | ja |
| Kärcher | K 3.68MD PLUS | 1.601-742.0 | ja |
| Kärcher | K 3.75M-PLUS *EU | 1.141-369.0 | ja |
| Kärcher | K 3.77 M T250 *EU | 1.636-152.0 | ja |
| Kärcher | K 3.80M-PL-RWB | 1.141-361.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90 | 1.141-401.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90M | 1.141-451.0 | ja |
| Kärcher | K 3500M-PL-VP-RWB*DE | 1.141-468.0 | ja |
| Kärcher | K 389 M-PLUS *DE | 1.141-471.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80M | 1.141-801.0 | ja |
| Kärcher | K 4.82 MD T250 | 1.950-210.0 | ja |
| Kärcher | K 4.89M-4F-RWB *DE | 1.141-923.0 | ja |
| Kärcher | K 440 M | 1.141-819.0 | ja |
| Kärcher | K 4900M-PL-RWB | 1.141-924.0 | ja |
| Kärcher | K 5.55M-PLUS -T100 | 1.274-116.0 | ja |
| Kärcher | K 5.55M PL RWB T200 | 1.274-351.0 | ja |
| Kärcher | K 5.55M PL RWB T200 | 1.274-354.0 | ja |
| Kärcher | K 550M-PLUS LE | 1.274-315.0 | ja |
| Kärcher | K DTM-RACING | 1.141-472.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 | 1.241-107.0 | ja |
| Kärcher | K 5 Home *EU | 1.180-637.0 | ja |
| Kärcher | K 3.20 M Plus T 250­*EU | 1.636-291.0 | ja |
| Kärcher | K 3.65 MD | 1.601-750.0 | ja |
| Kärcher | K 3.65 MD PLUS T200 | 1.601-751.0 | ja |
| Kärcher | K 3.66 MD PLUS RWB­*EU | 1.636-163.0 | ja |
| Kärcher | K 3.68 MD PLUS | 1.636-160.0 | ja |
| Kärcher | K 3.86 M *EU | 1.636-120.0 | ja |
| Kärcher | K 3.900 M PLUS *EU | 1.636-213.0 | ja |
| Kärcher | K 3.900 M PLUS T250­*EU | 1.636-240.0 | ja |
| Kärcher | K 3.91 MD PLUS T100 | 1.636-930.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97M | 1.423-100.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97M-PLUS | 1.423-108.0 | ja |
| Kärcher | K 3.98 M PLUS T100 | 1.636-340.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99M-PLUS | 1.636-350.0 | ja |
| Kärcher | K 4.20 M PLUS T200­*EU | 1.636-582.0 | ja |
| Kärcher | K 4.50 MD-PL-RWB | 1.636-708.0 | ja |
| Kärcher | K 4.68 MD PLUS | 1.636-430.0 | ja |
| Kärcher | K 4.86M-PL-WBQ-V *EU | 1.636-421.0 | ja |
| Kärcher | K 4.91 MD | 1.636-700.0 | ja |
| Kärcher | K 4.91 MD PLUS T200 | 1.636-732.0 | ja |
| Kärcher | K 4.960M -T300 *EU | 1.636-680.0 | ja |
| Kärcher | K 4.96M-PLUS *EU | 1.636-400.0 | ja |
| Kärcher | K 4.98MD-PL-ALU | 1.423-700.0 | ja |
| Kärcher | K 5.000M | 1.274-316.0 | ja |
| Kärcher | K 5.100M-T100 | 1.274-319.0 | ja |
| Kärcher | K 5.100M-T100 *EU | 1.274-317.0 | ja |
| Kärcher | K 5.100MD PLUS *EU | 1.274-201.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50M-PLUS *D | 1.274-309.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50M-PLUS *EU | 1.274-301.0 | ja |
| Kärcher | K 5.55 JUBILEE *EU | 1.636-460.0 | ja |
| Kärcher | K 5.55 T 400 | 1.636-462.0 | ja |
| Kärcher | K 2.29 | 1.601-604.0 | ja |
| Kärcher | K 3.150 T 250 *EU | 1.601-645.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 DR 150 *GB | 1.180-102.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99 MD- PLUS *EU | 1.421-414.0 | ja |
| Kärcher | K 2.425 | 1.602-305.0 | ja |
| Kärcher | K 2.56 M QVC | 1.601-542.0 | ja |
| Kärcher | K 2.350 *KAP | 1.601-685.0 | ja |
| Kärcher | K 2.350 T50 *AU | 1.601-690.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97 M-PL-­2F-WB*AU | 1.421-202.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80 MD *EU | 1.950-200.0 | ja |
| Kärcher | K 4.97M | 1.423-350.0 | ja |
| Kärcher | K 3 HOME T250 | 1.601-813.0 | ja |
| Kärcher | K 3 | 1.636-431.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99M PL T100 | 1.636-380.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Basic Promo *MX | 1.602-113.0 | ja |
| Kärcher | K 2.97 MD | 1.421-210.0 | ja |
| Kärcher | K 3.900 MD PLUS T­250 RWB | 1.636-242.0 | ja |
| Kärcher | K 2.38 M | 1.601-180.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90M PLUS RWB *EU | 1.141-461.0 | ja |
| Kärcher | K 4.80M PLUS *EU | 1.141-814.0 | ja |
| Kärcher | K 2.150 | 1.601-666.0 | ja |
| Kärcher | K 2.27 M *BR | 1.994-630.0 | ja |
| Kärcher | K 2.27 M *BR | 1.994-631.0 | ja |
| Kärcher | K 3 HOME DANKESCHöN­EDITION | 1.601-825.0 | ja |
| Kärcher | K 2.09M PLUS | 1.241-351.0 | ja |
| Kärcher | KB 9020 M-PL-WB*GB | 1.421-600.0 | ja |
| Kärcher | K B9030M-WB *GB | 1.423-114.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99 M *GB | 1.423-245.0 | ja |
| Kärcher | K 3.99 MF *EU | 1.423-250.0 | ja |
| Kärcher | KB 3.99 M-PLUS *AU | 1.423-253.0 | ja |
| Kärcher | K 4.94 M PLUS *FR | 1.423-358.0 | ja |
| Kärcher | K 4.97M PLUS | 1.423-360.0 | ja |
| Kärcher | KB 4.99M PLUS | 1.423-517.0 | ja |
| Kärcher | K 3.47 M PLUS | 1.601-720.0 | ja |
| Kärcher | K 3.86MD PLUS | 1.636-125.0 | ja |
| Kärcher | K 4.900M | 1.636-541.0 | ja |
| Kärcher | K 4.91MD PLUS | 1.636-709.0 | ja |
| Kärcher | K 3.88 MD PLUS | 1.950-110.0 | ja |
| Kärcher | K 2.27 M (220 V) *BR | 1.601-174.0 | ja |
| Kärcher | K 2.58 M | 1.601-352.0 | ja |
| Kärcher | K 2.26 | 1.601-480.0 | ja |
| Kärcher | K 2.26M | 1.601-602.0 | ja |
| Kärcher | K 2.29 M 220 V *BR | 1.601-606.0 | ja |
| Kärcher | K 2.050 *MX | 1.601-653.0 | ja |
| Kärcher | K 3.150 T 250 RR | 1.601-795.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 M-4 F-RWB-C­*FR | 1.241-205.0 | ja |
| Kärcher | K 2.00 M-PL-RWB­WB*FR | 1.241-208.0 | ja |
| Kärcher | K 2.99 M PLUS | 1.421-403.0 | ja |
| Kärcher | K 5.720 | 1.603-360.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90 M-PL-WB *CA | 1.141-456.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90M PLUS *EU | 1.141-463.0 | ja |
| Kärcher | K DTM | 1.141-475.0 | ja |
| Kärcher | K 4.45 M | 1.141-706.0 | ja |
| Kärcher | K 2.21 *CN | 1.601-133.0 | ja |
| Kärcher | K 2.900 SILENT PS 20 | 1.601-443.0 | ja |
| Kärcher | K 2.360 PROMO EXPORT | 1.601-692.0 | ja |
| Kärcher | K 3.97 M | 1.423-105.0 | ja |
| Kärcher | K 3.70 PLUS *JP | 1.141-208.0 | ja |
| Kärcher | K 3.70 PLUS | 1.141-268.0 | ja |
| Kärcher | K 460 M *GB | 1.141-555.0 | ja |
| Kärcher | K 3 PREMIUM HOME | 1.603-183.0 | ja |
| Kärcher | K 3.150 | 1.601-642.0 | ja |
| Kärcher | K 3.84M-PLUS *DE | 1.141-470.0 | ja |
| Kärcher | K 3.90M-PL *EU | 1.141-464.0 | ja |
| Kärcher | KING-CRAFT 2000 | 1.141-953.0 | ja |
| Kärcher | KING-CRAFT 99 | 1.141-951.0 | ja |
| Kärcher | K 3 Car *NZ | 1.601-826.0 | ja |
| Kärcher | K 3 Home T150 *NZ | 1.601-827.0 | ja |
| Kärcher | K 3 *CN | 1.601-831.0 | ja |
| Kärcher | K 3 127V *BR | 1.601-833.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Basic *AU | 1.602-110.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Plus *AU | 1.602-220.0 | ja |
| Kärcher | K 2 Ergo | 1.602-316.0 | ja |
| Kärcher | K 4.98 M PLUS T300 | 1.636-862.0 | ja |
| Kärcher | K 4.99M-PLUS-TR | 1.423-507.0 | ja |
| Kärcher | K 5.50M *EU | 1.274-101.0 | ja |
| Kärcher | K 5.51M-PLUS-WB *EU | 1.274-312.0 | ja |
| Kärcher | K 3.00 ECO SILENT | 1.636-800.0 | ja |
| Kärcher | K 3.200 | 1.637-300.0 | ja |
| Kärcher | K 4.800 T 250­eco!ogic | 1.180-650.0 | ja |
| Kärcher | K 3.800 eco!ogic | 1.180-180.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 T 50 | 1.180-119.0 | ja |
| Kärcher | 4.200 | 1.637-400.0 | ja |
| Kärcher | K 4 Home *EU | 1.180-158.0 | ja |
| Kärcher | K 4 Premium Home *EU | 1.180-315.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 | 1.180-100.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 GARDEN | 1.180-106.0 | ja |
| Kärcher | K 3.530 T200 | 1.180-109.0 | ja |
| Kärcher | K 3.550 | 1.180-130.0 | ja |
| Kärcher | K 3.610 T250 | 1.180-114.0 | ja |
| Kärcher | K 4.600 | 1.180-600.0 | ja |
| Kärcher | K 4.600-T250 | 1.180-601.0 | ja |
| Kärcher | K 4.620 T250 *EU | 1.180-604.0 | ja |
| Kärcher | K 4 BASIC | 1.180-080.0 | ja |
| Kärcher | K 4 BASIC HOME | 1.180-081.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 T 250 | 1.180-103.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 GARDEN | 1.180-107.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 | 1.180-108.0 | ja |
| Kärcher | K 3.530 T 250 | 1.180-110.0 | ja |
| Kärcher | K 3.550 | 1.180-112.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 RWB | 1.180-115.0 | ja |
| Kärcher | K 3.510 T 250 RWB | 1.180-116.0 | ja |
| Kärcher | K 3.610 T 250 | 1.180-117.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 T50 | 1.180-118.0 | ja |
| Kärcher | K 3.500 | 1.180-121.0 | ja |
| Kärcher | K 3.550 | 1.180-132.0 | ja |
| Kärcher | K 3.540 | 1.180-134.0 | ja |
| Kärcher | K 3.575 T 250­JUBILEE | 1.180-138.0 | ja |
| Kärcher | K 3.550 ARGOS | 1.180-139.0 | ja |
| Kärcher | K 4 | 1.180-150.0 | ja |
| Kärcher | K 4 | 1.180-151.0 | ja |
| Kärcher | K 4 HOME WOOD | 1.180-153.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CAR | 1.180-155.0 | ja |
| Kärcher | K 4 | 1.180-156.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CAR | 1.180-157.0 | ja |
| Kärcher | K 4 HOME | 1.180-159.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CAR & HOME | 1.180-160.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CAR | 1.180-161.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CAR | 1.180-162.0 | ja |
| Kärcher | K 4 | 1.180-164.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CAR & HOME | 1.180-165.0 | ja |
| Kärcher | K 4 BASIC ECO!OGIC­HOME | 1.180-190.0 | ja |
| Kärcher | K 3.600 | 1.180-200.0 | ja |
| Kärcher | K 4 ECO!OGIC | 1.180-210.0 | ja |
| Kärcher | K 4 CLASSIC | 1.180-250.0 | ja |
| Kärcher | K 3.700 | 1.180-300.0 | ja |
| Kärcher | K 3.695 | 1.180-301.0 | ja |
| Kärcher | K 3.700 | 1.180-302.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM | 1.180-310.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM HOME | 1.180-312.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR | 1.180-313.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR &­HOME | 1.180-314.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR | 1.180-316.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR | 1.180-318.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM CAR &­HOME | 1.180-320.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM HOME­DANKESCHöN EDITION | 1.180-321.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM | 1.180-322.0 | ja |
| Kärcher | K 4.600 T 250 | 1.180-605.0 | ja |
| Kärcher | K 4.600 RWB | 1.180-606.0 | ja |
| Kärcher | K 4.600 | 1.180-607.0 | ja |
| Kärcher | 4000 T 250 | 1.180-612.0 | ja |
| Kärcher | K 5 CAR | 1.180-645.0 | ja |
| Kärcher | K 5.650 | 1.180-701.0 | ja |
| Kärcher | K 5.690 PS 40 | 1.180-703.0 | ja |
| Kärcher | K 5 PREMIUM HOME CAR­DELUXE | 1.181-329.0 | ja |
| Kärcher | K 3.92M PLUS | 1.423-854.0 | ja |
| Kärcher | K 3.92M | 1.423-855.0 | ja |
| Kärcher | K 4 BASIC | 1.601-860.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PLUS | 1.601-861.0 | ja |
| Kärcher | K 4 PREMIUM | 1.601-870.0 | ja |
| Kärcher | K 3 | 1.601-880.0 | ja |
| Kärcher | K 3.740 CEM | 1.603-120.0 | ja |
| Kärcher | K 3.740 KTC | 1.603-170.0 | ja |
| Kärcher | K 5.740 CEM | 1.603-300.0 | ja |
| Kärcher | K 5.540 CEM | 1.603-320.0 | ja |
| Kärcher | K 5 | 1.603-372.0 | ja |
| Kärcher | K 5 PREMIUM FLEX | 1.603-373.0 | ja |
| Kärcher | K 3.86M PLUS | 1.636-121.0 | ja |
| Kärcher | K 3.86M | 1.636-122.0 | ja |
| Kärcher | K 4.00 | 1.636-802.0 | ja |
