REDUZIERSTÜCK 150/120 Küppersbusch 534752
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
| Marke | Modell | ModellnummerNummer | KompatibelPasst |
|---|---|---|---|
| Asko | CW4964S | 438222 | ja |
| Gorenje | 364729 | ja | |
| Gorenje | 396385 | ja | |
| Gorenje | 396393 | ja | |
| Gorenje | 396394 | ja | |
| Gorenje | 291554 | 291554 HO750­DVG6545XAX | ja |
| Gorenje | 346544 | 346544 HO750­DVG8640X | ja |
| Gorenje | 386155 | 386155 HO1000­DC12645X | ja |
| Gorenje | 201 | 514414 | ja |
| Gorenje | 201 | 514417 | ja |
| Gorenje | 201 | 514439 | ja |
| Gorenje | DVG 6545 HB | 355375 | ja |
| Gorenje | 182932 | ja | |
| Gorenje | 238474 | ja | |
| Gorenje | 190550 | ja | |
| Gorenje | 238473 | ja | |
| Gorenje | 304619 | 304619 ./. DVG8545W | ja |
| Gorenje | 262680 | ja | |
| Gorenje | 308789 | ja | |
| Gorenje | 308790 | ja | |
| Gorenje | 353938 | ja | |
| Gorenje | 201 | 514445 | ja |
| Gorenje | 201 | 514460 | ja |
| Gorenje | 201 | 514465 | ja |
| Gorenje | 201 | 514489 | ja |
| Gorenje | 201 | 514490 | ja |
| Gorenje | 201 | 514496 | ja |
| Gorenje | 201 | 514497 | ja |
| Gorenje | 009 | 545624 | ja |
| Gorenje | 201 | 560152 | ja |
| Gorenje | 201 | 560156 | ja |
| Gorenje | 201 | 560159 | ja |
| Gorenje | 201 | 560161 | ja |
| Gorenje | 201 | 679564 | ja |
| Gorenje | 201 | 679567 | ja |
| Gorenje | 201 | 679569 | ja |
| Gorenje | 201 | 679570 | ja |
| Gorenje | 201 | 679571 | ja |
| Gorenje | 201 | 679582 | ja |
| Gorenje | 009 | 679583 | ja |
| Gorenje | 201 | 679584 | ja |
| Gorenje | 201 | 679585 | ja |
| Gorenje | 201 | 679586 | ja |
| Gorenje | 201 | 679587 | ja |
| Gorenje | 201 | 679588 | ja |
| Gorenje | 201 | 679591 | ja |
| Gorenje | 201 | 679592 | ja |
| Gorenje | 201 | 679594 | ja |
| Gorenje | 201 | 679596 | ja |
| Gorenje | 201 | 679599 | ja |
| Gorenje | 201 | 679603 | ja |
| Gorenje | 201 | 679606 | ja |
| Gorenje | 201 | 731613 | ja |
| Gorenje | 009 | 473193 | ja |
| Hisense | CH6T4BXUK | 733647 | ja |
| Küppersbusch | IKD 9550.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9550.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9210.1 GE-04 | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9210.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9210.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 4860.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 12210.1 GE-04 | ja | |
| Küppersbusch | IKD 11760.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 12210.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9860.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9610.0 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 957.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9550.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 957.1 GE-91 | ja | |
| Küppersbusch | KD 9550.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9475.0 E-CN | ja | |
| Küppersbusch | KD 946.1 E-91 | ja | |
| Küppersbusch | KD 9410.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9380.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 936.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 931.1 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 931.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 930.0 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 9210.1 GE-04 | ja | |
| Küppersbusch | KD 9210.1 GE-CN | ja | |
| Küppersbusch | KD 7610.0 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 7610.0 J | ja | |
| Küppersbusch | KD 8380.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 7375.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 7380.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 7410.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 646.1 E-91 | ja | |
| Küppersbusch | KD 646.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 6375.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6380.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 631.1 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 631.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 6210.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6210.1 GE-04 | ja | |
| Küppersbusch | KD 12550.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 12550.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | DW 9800.0 S | ja | |
| Küppersbusch | DW 9800.0 G | ja | |
| Küppersbusch | DW 9500.0 W | ja | |
| Küppersbusch | DW 9500.0 S | ja | |
| Küppersbusch | DW 9350.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DW 9310.0 | ja | |
| Küppersbusch | DW 9320.0 E-CN | ja | |
| Küppersbusch | DW 9100.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DW 8500.0 S | ja | |
| Küppersbusch | DW 7100.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DW 2320.0 E-CN | ja | |
| Küppersbusch | EDIP 9450.0 E | ja | |
| Küppersbusch | EDL 9750.0 E | ja | |
| Küppersbusch | EDL 9750.1 E | ja | |
| Küppersbusch | EDL 12750.1 E | ja | |
| Küppersbusch | EDL 12750.0 WGE | ja | |
| Küppersbusch | EDL 12750.0 E | ja | |
| Küppersbusch | EDL 12750.0 BGE | ja | |
| Küppersbusch | DEF 6800.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DEF 9800.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DPS 986 INOX­40483021 | ja | |
| Küppersbusch | MKH 9610 E | ja | |
| Küppersbusch | MKH 7610 E | ja | |
| Küppersbusch | LB 6650.0 E | ja | |
| Küppersbusch | PWH 8090 E | ja | |
| Küppersbusch | PWH 1061 E | ja | |
| Küppersbusch | PWH 1091 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 9300.1 E | ja | |
| Küppersbusch | MWH 8090 E | ja | |
| Küppersbusch | MWH 6001 E | ja | |
| Küppersbusch | MWH 1091 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 9320.0 E-CN | ja | |
| Küppersbusch | IKDEM 976.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6210.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 946.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 9300.1 E-84 | ja | |
| Küppersbusch | IKD 1157.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 1157.1 GE-91 | ja | |
| Küppersbusch | KD 9200.2 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 60.0 E-91 | ja | |
| Küppersbusch | KD 6300.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 630.0 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 6200.1 E | ja | |
| Küppersbusch | DW 6250.0S 122940006 | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DW 8550.0 KSM­122940005 | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DW 9250.0S 122940007 | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DEL 6550.0 E | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DEL 6550.0 W | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DEL 8550.0 E | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DEL 8550.0 W | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DEL 9550.0 E | VR00 | ja |
| Küppersbusch | PIH 6001 E | ja | |
| Küppersbusch | PIH 2001 E | ja | |
| Küppersbusch | IKD 976.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9375.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | PWH 2061 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 8375.0 GE-82 | ja | |
| Küppersbusch | KD 7375.0 GE-82 | ja | |
| Küppersbusch | KD 6375.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | DW 9340.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DW 6340.0 E | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9780.0 E | ja | |
| Küppersbusch | PWH 6001 E | ja | |
| Küppersbusch | PWH 2091 E | ja | |
| Küppersbusch | PKH 9000 W | ja | |
| Küppersbusch | PKH 9000 E | ja | |
| Küppersbusch | MKH 9000 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 9375.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | EKD 10650.0 E | ja | |
| Küppersbusch | DW 6340.1 E | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DW 9340.1 E | VR00 | ja |
| Küppersbusch | DI 9340.0 E | VR00 | ja |
| Küppersbusch | IKD 12780.0 E | ja | |
| Küppersbusch | PKH 9000 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 976.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 954.1 GE-41 | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9380.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 946.1 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 9375.0 GE-82 | ja | |
| Küppersbusch | KD 8375.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 8375.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6375.0 GE-82 | ja | |
| Küppersbusch | KD 6210.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | LB 8650.1 E | ja | |
| Küppersbusch | LB 6650.1 E | ja | |
| Küppersbusch | LB 8650.0 E | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9380.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KDC 61.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9380.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9375.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 8380.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 7380.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6380.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | EKD 10650.0 E-84 | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9375.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KDC 91.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9210.2 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 7375.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9200.1 E | ja | |
| Küppersbusch | IKD 11750.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9475.0 E-91 | ja | |
| Küppersbusch | IKDEM 976.2 GE-84 | ja | |
| Küppersbusch | IKD 976.2 GE-84 | ja | |
| Küppersbusch | KD 9760.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9570.0 J | ja | |
| Küppersbusch | KD 9210.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6590.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9380.1 GE-04 | ja | |
| Küppersbusch | KD 9750.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 9610.0 J | ja | |
| Küppersbusch | KD 9590.0 GE | ja | |
| Küppersbusch | EDIP 6450.0 E | ja | |
| Küppersbusch | IKD 9480.0 E | ja | |
| Küppersbusch | KD 9570.2 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 9570.1 J | ja | |
| Küppersbusch | KD 9570.1 W | ja | |
| Küppersbusch | KD 9570.2 J | ja | |
| Küppersbusch | KD 9570.0 BC | ja | |
| Küppersbusch | KD 9210.1 GE | ja | |
| Küppersbusch | KD 6300.1 E-84 | ja | |
| Küppersbusch | KD 90.0 E-91 | ja | |
| Küppersbusch | KD 6200.2 E | ja | |
| Teka | DBB 90 | ja | |
| Teka | DB1- 90 | 079078 VR.01 | ja |
| Teka | CC 40 | ja | |
| Teka | DT 90 Vr01 | ja | |
| Teka | DS 60.1 | ja | |
| Teka | DHX 90 T | ja | |
| Teka | DHX 110T ISLA | ja | |
| Teka | DHX 110P ISLA | ja | |
| Teka | DHX 90 P Inox | ja | |
| Teka | DHX 60 P | ja | |
| Teka | DVT 98660 TBS BK­112930043 | ja | |
| Teka | DVT 78660 TBS BK­112930041 | ja | |
| Teka | DVT 68660 TBS BK­112930039 | ja | |
| Teka | DVL 90 | ja | |
| Teka | DHB 60 | ja | |
| Teka | DHB 90 | ja | |
| Teka | DH2- 90 | ja | |
| Teka | DH 90 ISLA | ja | |
| Teka | DH2- 60 | ja | |
| Teka | DP 90 | ja | |
| Teka | DPS 986 INOX­40483021 | ja | |
| Teka | DG3 90 GLAS | ja | |
| Teka | DG3 60 GLAS | ja | |
| Teka | DG 90 Glas | ja | |
| Teka | DG 60 Glas | ja | |
| Teka | DS 90 | ja | |
| Teka | DS ISLA | ja | |
| Teka | TNC 60 | ja | |
| Teka | TNC 90 | ja | |
| Teka | TEP 90 S | ja | |
| Teka | TEP 60 S | ja | |
| Teka | TDJ 60 | ja | |
| Teka | TDJ 90 | ja | |
| Teka | TDE 90 | ja | |
| Teka | TDE 60 | ja | |
| Teka | TDC 60/90 | ja | |
| Teka | DV80 Glas Umluft | ja | |
| Teka | DV80 Glas Abluft | ja | |
| Teka | DV80 Inox | ja | |
| Teka | DV80 CN Abluft | ja | |
| Teka | DV80 Glas | ja | |
| Teka | DV80 CN Umluft | ja | |
| Teka | ND.3 VR.1 | ja | |
| Teka | NC2 90 GLAS | ja | |
| Teka | ND Centra l | ja | |
| Teka | NC2 60 GLAS | ja | |
| Teka | DG2- 90 ISLA | ja | |
| Teka | DVE 60 White | ja | |
| Teka | DVE 60 Black | ja | |
| Teka | DVE 90 White | ja | |
| Teka | DVE 90 Black | ja | |
| Teka | DG1 ISLA | 079100 | ja |
| Teka | DB1- 90 | 079078 VR.00 | ja |
| Teka | DB1- 60 | 079079 VR.01 | ja |
| Teka | DF- 90 Glas | ja | |
| Teka | DG1 ISLA | 079100 VR02 | ja |
| Teka | DH 60 | ja | |
| Teka | DBB 60 | ja | |
| Teka | DH 90 | ja |
Ihr Feedback hilft uns, uns ständig zu verbessern und anderen Kunden bei ihrer Entscheidung zu helfen.
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.