Türwechselset für Whirlpool Kühlschrank 481231039155 Tür, Scharniere
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
| Marke | Modell | ModellnummerNummer | KompatibelPasst |
|---|---|---|---|
| AEG | AGN71000S0 | 92276000702 | ja |
| AEG | SKS61200S0 | 92343404901 | ja |
| AEG | SKS61200S0 | 92343404900 | ja |
| AEG | SK71043-6I | 92374372102 | ja |
| AEG | SKS51040S0 | 92374501407 | ja |
| ATAG | KD6122AUU/A01 | 853971712000 | ja |
| Algor | ALG 150/G | 853913101062 | ja |
| Algor | ALG 241/G | 853970201010 | ja |
| Algor | ALG 240/G | 850367001030 | ja |
| Algor | ALG 163/G | 853913301050 | ja |
| Bauknecht | KVIE 1882 A++ | 855065301301 | ja |
| Bauknecht | KVIE 1102 A+ | 855044601311 | ja |
| Bauknecht | KVIE 1123 A++ | 855017001200 | ja |
| Bauknecht | KVIE 1123 A+ | 855016001201 | ja |
| Bauknecht | KDI 1142/A+ | 855033701008 | ja |
| Bauknecht | GKIE 2874 A+ | 855247201000 | ja |
| Bauknecht | KRIC 2259/3 | 855011001410 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2002/B | 855010701520 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2209/A | 855011001500 | ja |
| Bauknecht | KVIC 2059/3 | 855010716420 | ja |
| Bauknecht | KRIE 2123/A+ | 855015101010 | ja |
| Bauknecht | KRIF 2205/A+ | 855042201000 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2210/A+/LH | 855014116010 | ja |
| Bauknecht | KGN 3185 A++ | 855096901100 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2009/A | 855010716511 | ja |
| Bauknecht | KVIF 3183 A++ | 855046001300 | ja |
| Bauknecht | KRIE 2183/A++ | 855014701300 | ja |
| Bauknecht | KGIS 3194 A++ | 855095301100 | ja |
| Bauknecht | KVIE 4184 A+++ | 855091201010 | ja |
| Bauknecht | KVIE 3004/1/A+ | 855044801001 | ja |
| Bauknecht | KRIE 3004/A | 855041101021 | ja |
| Bauknecht | KVIP 2861 A+++ | 855091216000 | ja |
| Bauknecht | KRIP 2860 A++ | 855014516301 | ja |
| Bauknecht | KVI 2049 | 855010701480 | ja |
| Bauknecht | KDI 1142/A+ | 855033701000 | ja |
| Bauknecht | KDI 1142/A+ | 855033701004 | ja |
| Bauknecht | KRI 2121/1/A++ | 855063301002 | ja |
| Bauknecht | KDI 2143 A++ | 855034601000 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2209/A-LH | 855098616011 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2504/A+ | 855038701008 | ja |
| Bauknecht | KDIK 2400/A | 855066401033 | ja |
| Bauknecht | KVI 2452/A | 855067701001 | ja |
| Candy | CIF 125 E | 850786801080 | ja |
| Candy | CIF 120 ECO | 850786801070 | ja |
| Caple | C186F | 853937515000 | ja |
| Caple | C 160/96 DL | 853975815011 | ja |
| Caple | C196/54 | 853976815000 | ja |
| Creda | 405.749 | 850787522000 | ja |
| Diplomat | APM 6636 | 855311315020 | ja |
| Edesa | 1 CVI-88 | 850787118030 | ja |
| Electrolux | ERN1701FOW | 92374502203 | ja |
| Etna | A 300A/E02 | 853976312010 | ja |
| Etna | A160 VA | 853493312010 | ja |
| Etna | A 5634 F/2 | 853976312000 | ja |
| Etna | A 300 A | 853976212000 | ja |
| Etna | A 190 G | 855111112020 | ja |
| Etna | A160 NV | 853493301120 | ja |
| Hotpoint | BCB 7030 AA | 853904101501 | ja |
| Hotpoint | T 16 A1 D S/HA | 853903401510 | ja |
| Hotpoint | BCB 7030 D AAA S | 859990959011 | ja |
| Hotpoint | S 12 A1 D/HA | 850371401501 | ja |
| IKEA | 002.822.88 CB DC184­KÜHL-/GEFRI | 850367816000 | ja |
| IKEA | MKC 00 | 853983996001 | ja |
| IKEA | 645 364 10 | 853975322001 | ja |
| IKEA | SFR 901 W SFR 901 | 853970201100 | ja |
| IKEA | CBI 611 W 845 358 10 | 853976296000 | ja |
| IKEA | CBI 613 W 345 370 10 | 855110796010 | ja |
| IKEA | 301.824.85 CB 184­KÜHL-/GEFRIER | 853976216043 | ja |
| IKEA | 401.994.90 C120­KÜHLGERÄT IK | 853989496001 | ja |
| IKEA | 045 376 10 | 855110901402 | ja |
| IKEA | 901.994.64 CB 901 W­KÜHL-/GEFRI | 853944701000 | ja |
| IKEA | CB 184 301.824.85 | 853976216040 | ja |
| IKEA | 201.994.91 C124­KÜHLGERÄT IK | 853989416000 | ja |
| Ignis | KI 16-A | 853935322010 | ja |
| Ignis | ARL 759-A | 853975901000 | ja |
| Ignis | ARL 759-A | 853975912000 | ja |
| Ignis | ARL 387/B | 853938701001 | ja |
| Ignis | ARL 758/A+ | 853975315002 | ja |
| Ignis | ARL 778/A/1 | 853977801010 | ja |
| Ignis | ARL 759 A+ | 853901801000 | ja |
| Ignis | ARL 791/A++ | 850375101002 | ja |
| Ignis | ARL 131/G | 853913101021 | ja |
| Indesit | INSZ 1801 AA | 859991009250 | ja |
| Küppersbusch | IKE 2460-1 | 923434042 04 | ja |
| Laden | CO190A+ | 850367129001 | ja |
| Privileg | PRC 735 A+ | 853973622200 | ja |
| Privileg | PCI 6600 A++ | 853902622010 | ja |
| Privileg | PRTI 181 A+ | 853901396000 | ja |
| Progress | PK1201 | 92343404100 | ja |
| Progress | PK1001 | 92374201402 | ja |
| Progress | PK1041 | 92374501704 | ja |
| Progress | PK1041 | 92374501706 | ja |
| Rosieres | CI 114 | 850786029000 | ja |
| Smeg | CR324P1 | 850376201020 | ja |
| Smeg | FR270AP | 850368001000 | ja |
| Smeg | FR 220 APL7 | 853972601010 | ja |
| Smeg | CR 325 A7 | 853976901060 | ja |
| Smeg | FR298WE | 750170 | ja |
| Whirlpool | AFB 904/3 | 850490401140 | ja |
| Whirlpool | ART 6605/A+ SF | 856443096050 | ja |
| Whirlpool | ARG 864/A+++ | 853415929000 | ja |
| Whirlpool | ARG 7191/A+/1 | 858615329221 | ja |
| Whirlpool | ARG 939/G/PW | 853493901000 | ja |
| Whirlpool | ARG 932/G/WP | 853493201040 | ja |
| Whirlpool | ARG 932/G | 853493201020 | ja |
| Whirlpool | ARG 419/3-LH | 853441901030 | ja |
| Whirlpool | AFB 904/G/WP | 850490410000 | ja |
| Whirlpool | ARG 7191/A+/1 | 858615329220 | ja |
| Whirlpool | ART 380/A+ | 856438001011 | ja |
| Whirlpool | ARZ 004/A+ | 858601396001 | ja |
| Whirlpool | ART 480/R-LH | 856448001011 | ja |
| Whirlpool | ART 356/R | 856435616020 | ja |
| Whirlpool | ARG 975/G/R | 853497529010 | ja |
| Whirlpool | ARG 420/3-LH | 853442022320 | ja |
| Whirlpool | ART 360/3 | 856436001010 | ja |
| Whirlpool | SP40 800 EU | 859991545410 | ja |
| Whirlpool | ARG 930/3 | 853493001001 | ja |
| Whirlpool | ART 477/A | 856447701000 | ja |
| Whirlpool | ARG 420/3 | 853442015314 | ja |
| Whirlpool | ARG 420/3 | 853442015313 | ja |
| Whirlpool | ART 483/3-LH | 856448301023 | ja |
| Whirlpool | ART 477/3 | 856447715000 | ja |
| Whirlpool | ART 474/3 | 856447401000 | ja |
| Whirlpool | ART 462/3 | 856446215030 | ja |
| Whirlpool | ART 464 | 856446438021 | ja |
| Whirlpool | ARG 953/3 | 853495301410 | ja |
| Whirlpool | ART 360/R | 856436001000 | ja |
| Whirlpool | ART 478/G/R | 856447810002 | ja |
| Whirlpool | ARG 417/1/G/R | 853441701310 | ja |
| Whirlpool | ART 467/G/R | 856446738040 | ja |
| Whirlpool | ARG 974/G/R | 853497429010 | ja |
| Whirlpool | ART 464/G | 856446438000 | ja |
| Whirlpool | ART 9814/A+ SF | 856444696020 | ja |
| Whirlpool | ART 459/A+/NF/1 | 856479196001 | ja |
| Whirlpool | ART 884/A+/NF | 856479296022 | ja |
| Whirlpool | ART 9810/A+ | 856444696000 | ja |
| Whirlpool | ARG 749/A+/1 | 853474996310 | ja |
| Whirlpool | ARG 18081 A++ | 853417396000 | ja |
| Whirlpool | ARG 740/A+/1 | 853474929021 | ja |
| Whirlpool | ARG 753/A+ | 853415429020 | ja |
| Whirlpool | ARG 746/A | 853474696003 | ja |
| Whirlpool | ARG 916/G/WP | 853491601100 | ja |
| Whirlpool | ARG 974/3-LH | 853497422412 | ja |
| Whirlpool | ARG 928/3 | 853492801007 | ja |
| Whirlpool | ART 378/A/1 | 856437896020 | ja |
| Whirlpool | ARG 726/A++ | 858601496001 | ja |
| Whirlpool | ARG 915 | 853491501000 | ja |
| Whirlpool | ARG 955/R | 853495501000 | ja |
| Whirlpool | ARG 930/3 | 853493015013 | ja |
| Whirlpool | ART 461/B | 856446115011 | ja |
| Whirlpool | ARG 736/A | 853473601000 | ja |
| Whirlpool | ARG 737/A+/5 | 853473701051 | ja |
| Whirlpool | ART 364/A+/6 | 856497601001 | ja |
| Whirlpool | ART 366/A/5 | 856436601012 | ja |
| Whirlpool | ART 483/4 | 856448336011 | ja |
| Whirlpool | ARG 915 | 853491501007 | ja |
| Whirlpool | ARZ 003/A++ | 858600301002 | ja |
| Whirlpool | ARG 727/A | 853472701005 | ja |
| Whirlpool | ART 380/A+ | 856438001002 | ja |
| Whirlpool | ARG 417/3 | 853441701338 | ja |
| Whirlpool | ART 378 | 856437810001 | ja |
| Whirlpool | ART 455/4 | 856445510000 | ja |
| Whirlpool | ARG 725/A | 853472501002 | ja |
| Whirlpool | ART 464-LH | 856446438035 | ja |
| Whirlpool | ART 464 | 856446438025 | ja |
| Whirlpool | ART 471/3-LH | 856447101020 | ja |
| Whirlpool | ARG 929/3 | 853492901006 | ja |
| Whirlpool | CB 604 W 901.235.20 | 855110896033 | ja |
| Whirlpool | ARZ 003/A++ | 858600301000 | ja |
| Whirlpool | ART 6502/A+ | 856439110001 | ja |
| Whirlpool | ART 6500/A+ | 856439101001 | ja |
| Whirlpool | ARG 910/G/WP | 853491015040 | ja |
| Whirlpool | ARG 650/G/WP | 853465001050 | ja |
| Whirlpool | ARG 938/G/WP | 853493801001 | ja |
| Zanker | KBA23001SK | 92343404404 | ja |
| Zanker | KBA19001SK | 92374201501 | ja |
| Zanker | KBA19001SK | 92374201504 | ja |
| Zanker | KBA22401SK | 92343504402 | ja |
| Zanussi | ZBF11640SA | 92276000901 | ja |
| Zanussi | ZBA19023SK | 92374203000 | ja |
| Andere | |
|---|---|
| Ausführung | Originalteil |
Ihr Feedback hilft uns, uns ständig zu verbessern und anderen Kunden bei ihrer Entscheidung zu helfen.
Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar.
Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.
Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die
unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen
Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die
Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten
Lieferzeit gilt.
Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.
Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des
Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am
Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist.
Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich
anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste
Werktag.
Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.