Anschlussblock FISSACAVO MIT (EMBRACO) 481281519209 Bauknecht
EAN: 8053190309431
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
inkl. MwSt. + Versand ab 6,95 €
Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.
| Marke | Modell | ModellnummerNummer | KompatibelPasst |
|---|---|---|---|
| AEG | CO200 | 95007420300 | ja |
| Bauknecht | KR 205 PURE A+ WS | 855042801002 | ja |
| Bauknecht | GTA 125 OPTIMA-1 | 855275101005 | ja |
| Bauknecht | KSN 540 IN | 855036601001 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F3 A++ WS | 855291701002 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F3 A++ WS | 855291701003 | ja |
| Bauknecht | KVA 175 OPTIMA PLUS | 855020116121 | ja |
| Bauknecht | GTE 280 A3+ | 855279901014 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501163 | ja |
| Bauknecht | GT 219 A3+ | 855278901031 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F4 A++ WS | 855291711103 | ja |
| Bauknecht | GTE 310 TURBO A+ | 855278101011 | ja |
| Bauknecht | GTE 220 A3+ | 855278901020 | ja |
| Bauknecht | GTE 255 A++ | 855276701062 | ja |
| Bauknecht | GTA 2501 OPTIMA | 855276301024 | ja |
| Bauknecht | GTA 2112 OPTIMA | 855234601001 | ja |
| Bauknecht | KV 255 PURE A++WS | 855040001012 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2883 A++ | 855041522340 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F4 A++ WS | 855291711100 | ja |
| Bauknecht | GKN 2283 A2+ | 855290911002 | ja |
| Bauknecht | KGE 342 A++ IN | 855028501420 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501167 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301868 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 20 A2+ IN | 855021401320 | ja |
| Bauknecht | KG304A++IO | 855023801765 | ja |
| Bauknecht | KG 130 A++ WS | 855022301902 | ja |
| Bauknecht | KG 130 A++ WS | 855022301901 | ja |
| Bauknecht | KGI 2904/A | 855038601013 | ja |
| Bauknecht | KGI 2904/A | 855038601012 | ja |
| Bauknecht | GKN 1173 A2+ | 855290511004 | ja |
| Bauknecht | GKN 1173 A2+ | 855290511001 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 18 A2+ WS | 855021201502 | ja |
| Bauknecht | GKN 1173 A2+ | 855290511000 | ja |
| Bauknecht | GKN 1741 A++ | 855291716202 | ja |
| Bauknecht | KSN 530 IN | 855036701000 | ja |
| Bauknecht | KG 335 A++ IN | 855023701221 | ja |
| Bauknecht | KG 225 A++ IN | 855023701422 | ja |
| Bauknecht | KG 335 A++ IN | 855023701220 | ja |
| Bauknecht | KG 225 A++ IN | 855023701420 | ja |
| Bauknecht | KG 225 A++ IN | 855023701421 | ja |
| Bauknecht | KVA 1501 | 855020701205 | ja |
| Bauknecht | GTA 1901 OPTIMA | 855271201013 | ja |
| Bauknecht | GKN 1173 A2+ | 855290511003 | ja |
| Bauknecht | KRA 1501 | 855020601201 | ja |
| Bauknecht | KGE 2183 A2+ IN | 855023511170 | ja |
| Bauknecht | KG304A++WS | 855023801704 | ja |
| Bauknecht | GTE 280 A3+ | 855279901010 | ja |
| Bauknecht | GT 219 A3+ | 855278901030 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++WS | 855022301802 | ja |
| Bauknecht | GTA 2112OPTIMA | 855234601002 | ja |
| Bauknecht | GT 219 A3+ | 855278901032 | ja |
| Bauknecht | KVI PL 9880 A++ | 855041522031 | ja |
| Bauknecht | GKN 19F3 TS A++ IN | 855291801132 | ja |
| Bauknecht | GKN 19F3 TS A++ IN | 855291801130 | ja |
| Bauknecht | KGE 332 A++ IN | 855023701320 | ja |
| Bauknecht | KGSF 18 A2+ IN | 855023701121 | ja |
| Bauknecht | KGLF 20 A2+ IN | 855028501121 | ja |
| Bauknecht | KGNF 18 A2+ IN | 855021201222 | ja |
| Bauknecht | GTA 2112 OPTIM | 855234601000 | ja |
| Bauknecht | KRI 2951 A++ | 855018016000 | ja |
| Bauknecht | KG 2182 A2+ IL | 855023511083 | ja |
| Bauknecht | KSN 575 BIO OP IN | 855037501000 | ja |
| Bauknecht | KGN Champion 188 | 855022701080 | ja |
| Bauknecht | KGN Champion 200 | 855020001060 | ja |
| Bauknecht | KSN 560/1 A+ IL | 855031501131 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301366 | ja |
| Bauknecht | KSN 560/1 A+ ES | 855031501121 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301307 | ja |
| Bauknecht | KSN 520 A+ IO | 855051401041 | ja |
| Bauknecht | KSN 560/1 A+ EW | 855031501100 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301305 | ja |
| Bauknecht | KSN 560 BIO A+ EW | 855054901021 | ja |
| Bauknecht | KSN 520 A+ IO | 855051401040 | ja |
| Bauknecht | KSN 560/1 A+ IL | 855031501130 | ja |
| Bauknecht | 563 138 KSN 495 IO | 855039401010 | ja |
| Bauknecht | KGN315 PROFRESH A+ I | 855022601042 | ja |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501042 | ja |
| Bauknecht | KGNA 301 NOFROST/1IO | 855020901372 | ja |
| Bauknecht | KGNA 301 NOFROST/1WS | 855020901322 | ja |
| Bauknecht | KSN 536 A+ IO | 855039201000 | ja |
| Bauknecht | KGNA 301 NOFROST/1IO | 855020901371 | ja |
| Bauknecht | KGN 2183 A2+ IL | 855022711183 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F3 A++ WS | 855291701000 | ja |
| Bauknecht | KV 175 PLUS | 855020101120 | ja |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501043 | ja |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501041 | ja |
| Bauknecht | KSN 530 IN | 855036701001 | ja |
| Bauknecht | KDN 401 PROFRESH A+I | 855024101240 | ja |
| Bauknecht | KRI 2881/A++ | 855048701001 | ja |
| Bauknecht | KGN CHAMPION 8 | 855021201720 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++WS | 855022301807 | ja |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301465 | ja |
| Bauknecht | P MAX 169/1 IS | 853921910661 | ja |
| Bauknecht | KSN 521 IO | 855037911000 | ja |
| Bauknecht | KSN 525/2 IO | 855039611000 | ja |
| Bauknecht | GTE 255 A++ | 855276701063 | ja |
| Bauknecht | KGNF 18 A2+ IN | 855021201220 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 17 A2+ WS | 855022401400 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 17 A2+ IN | 855022401120 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 18 A2+ WS | 855023701000 | ja |
| Bauknecht | KV 175 OPTIMA PLUS | 855020116120 | ja |
| Bauknecht | KV 175 PLUS | 855020101122 | ja |
| Bauknecht | KG 130 A++ WS | 855022301905 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501166 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++WS | 855022301806 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301368 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301365 | ja |
| Bauknecht | KG 130 A++ WS | 855022301904 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501162 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501165 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301863 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301864 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++WS | 855022301804 | ja |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301466 | ja |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IL | 855022301467 | ja |
| Bauknecht | KG304A++IO | 855023801762 | ja |
| Bauknecht | KG304A++WS | 855023801703 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501160 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++WS | 855022301803 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ IO | 855022411161 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ WS | 855022411101 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ WS | 855022411103 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ IO | 855022411164 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ WS | 855022411102 | ja |
| Bauknecht | KG 1193 A2+ IO | 855020011063 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301866 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 18 A2+ IN | 855021201121 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 18 A2+ WS | 855021201501 | ja |
| Bauknecht | GKN 19F3 T A++ IN | 855291801030 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301867 | ja |
| Bauknecht | KG 335 BIO A++ IO | 855022301463 | ja |
| Bauknecht | KGNA 301 NoFrost/1WS | 855020901321 | ja |
| Bauknecht | KVA 175 OPTIMA PLUS | 855020116122 | ja |
| Bauknecht | KGNF 185 A2+ IN | 855021201321 | ja |
| Bauknecht | GKN 19F3 T A++ WS | 855291801003 | ja |
| Bauknecht | GKI 9000/A | 855211301452 | ja |
| Bauknecht | KVI 2012/A | 855010701562 | ja |
| Bauknecht | KRI 1512/A | 855010801471 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2200/A | 855011001491 | ja |
| Bauknecht | KRI 2212/A | 855011001519 | ja |
| Bauknecht | KVE 2032/A | 855011501412 | ja |
| Bauknecht | KVI 2452/A/1 | 855067701010 | ja |
| Bauknecht | KGI 2951/A/1 | 855067801010 | ja |
| Bauknecht | AFB1840A+ | 753480396000 | ja |
| Bauknecht | GTE 220 A3+ | 855278901021 | ja |
| Bauknecht | KGIE 21811/A+ | 855030701002 | ja |
| Bauknecht | KVIS 2870 A++ | 855017616000 | ja |
| Bauknecht | KV 175 PLUS | 855020101123 | ja |
| Bauknecht | KGSF 18 A2+ IN | 855023701120 | ja |
| Bauknecht | GKN 19F3 T A++ IN | 855291801033 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 18 A2+ IN | 855023701020 | ja |
| Bauknecht | KG304A++IO | 855023801764 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ IO | 855022301364 | ja |
| Bauknecht | KRIS 1509/A+ | 855099901011 | ja |
| Bauknecht | KGN 315 BIO A+ IN | 855022501040 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A++-LH | 855045516011 | ja |
| Bauknecht | KGI 2900/A/1 | 855068316063 | ja |
| Bauknecht | KV 255 OPTIMA+ | 855040016001 | ja |
| Bauknecht | KV 255 OPTIMA+ | 855040016000 | ja |
| Bauknecht | KGIK 3200/A+ | 855030916000 | ja |
| Bauknecht | KGIE 3109/A-LH | 855070016010 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A++ | 855045516000 | ja |
| Bauknecht | KRI 1509/A | 855099316000 | ja |
| Bauknecht | KVE 1432/A/2/BR-LH | 855001616650 | ja |
| Bauknecht | KRIE 3424/A-LH | 855041216030 | ja |
| Bauknecht | KR 17F4 A++ IN | 855020701030 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2125 A++ | 855015801000 | ja |
| Bauknecht | KRIE 2881/A++ | 855048701301 | ja |
| Bauknecht | MKV 1116/DT/A+-L | 855090001310 | ja |
| Bauknecht | KGI 1182/A+ | 855032401002 | ja |
| Bauknecht | KGIF 3182/A++ SF | 855015996002 | ja |
| Bauknecht | KGIE 2085 A++ | 855016196000 | ja |
| Bauknecht | KVI 2883 A++ | 855041522040 | ja |
| Bauknecht | KRI 1509/A | 855099316001 | ja |
| Bauknecht | KRIE 2251 A++ | 855015716000 | ja |
| Bauknecht | MKV 1118 | 855048216001 | ja |
| Bauknecht | KVI 1622-1 A++ | 855090616001 | ja |
| Bauknecht | UVI 1341/A+ | 855099601001 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A | 855041501001 | ja |
| Bauknecht | KV 205 PURE A++ WS | 855042701002 | ja |
| Bauknecht | KRI 2881/A++ | 855048701000 | ja |
| Bauknecht | MKV 1118-LH | 855048216011 | ja |
| Bauknecht | GKN 1173 A2+ | 855290511005 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F4 A++ WS | 855291711101 | ja |
| Bauknecht | GKN 1173 A2+ | 855290511002 | ja |
| Bauknecht | KGIE 1182 A+ | 855096315000 | ja |
| Bauknecht | KGIE 1163 A+ | 855096501101 | ja |
| Bauknecht | KGI 1181/A+ | 855033901004 | ja |
| Bauknecht | KGIE 1182 A+ | 855096301001 | ja |
| Bauknecht | KGI 1162/A+ | 855033801004 | ja |
| Bauknecht | KVIE 1122 A++ | 855017001000 | ja |
| Bauknecht | KGIS 1187 A++ | 855096701600 | ja |
| Bauknecht | KRI 11211/1/A+ | 855014901002 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2204/1/A+ | 855015101001 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2204/1/A+ | 855015101000 | ja |
| Bauknecht | KRIF 2205/1/A++ | 855041701003 | ja |
| Bauknecht | KGI 1162/A+ | 855033801003 | ja |
| Bauknecht | KVIF 2005/1/A++ | 855041801002 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++WS | 855022301805 | ja |
| Bauknecht | KDI 1121/A+ | 855033601004 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2004/1/A++ | 855063001002 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2204/A+ | 855041901002 | ja |
| Bauknecht | KRI 1551/A/1 | 855020401033 | ja |
| Bauknecht | KRI 11211/A+ | 855047001000 | ja |
| Bauknecht | KRI 11211/A+ | 855047001001 | ja |
| Bauknecht | KRI 11211/1/A+ | 855014901001 | ja |
| Bauknecht | KGI 1181/A+ | 855033901003 | ja |
| Bauknecht | KGI 1181/A+ | 855033901001 | ja |
| Bauknecht | KGI 1181/A+ | 855033901000 | ja |
| Bauknecht | KGI 1162/A+ | 855033801002 | ja |
| Bauknecht | KGI 3112/A+ | 855069101063 | ja |
| Bauknecht | KGI 11811/A+ | 855069101082 | ja |
| Bauknecht | KDI 1121/A+ | 855033601003 | ja |
| Bauknecht | KDI 1121/A+ | 855033601002 | ja |
| Bauknecht | KDI 1121/A+ | 855033601000 | ja |
| Bauknecht | KGI 11611/A+ | 855067801020 | ja |
| Bauknecht | KRIF 2205/1/A++ | 855041701001 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2004/A+ | 855042401001 | ja |
| Bauknecht | KGI 11811/A+ | 855069101080 | ja |
| Bauknecht | KGI 3112/A+ | 855069101062 | ja |
| Bauknecht | KDI 1914/A+ | 855067601011 | ja |
| Bauknecht | KRI 1559/A/1 | 855020401040 | ja |
| Bauknecht | KRI 1559/A/1 | 855020401041 | ja |
| Bauknecht | KRI 1559/A/1 | 855020401042 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2204/A+ | 855041901000 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2004/A+ | 855042401000 | ja |
| Bauknecht | KGI 3112/A+ | 855069101060 | ja |
| Bauknecht | KDI 1914/A+ | 855067601010 | ja |
| Bauknecht | KVI 2012/A | 855010701563 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2000/A | 855010701604 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2009/A | 855010701534 | ja |
| Bauknecht | KVI 2012/A | 855010701564 | ja |
| Bauknecht | KRI 1559/A | 855020401020 | ja |
| Bauknecht | KRI 1559/A | 855020401021 | ja |
| Bauknecht | KGE 332 A++ WS | 855023701100 | ja |
| Bauknecht | KVIF 2000/A | 855010701594 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2209/A/1 | 855011001531 | ja |
| Bauknecht | KRI 1551/A | 855020401015 | ja |
| Bauknecht | KDI 1914/A | 855067601002 | ja |
| Bauknecht | KDI 1914/A | 855067601003 | ja |
| Bauknecht | KVI 2452/A/1 | 855067701012 | ja |
| Bauknecht | KGI 3112/A/1 | 855069101053 | ja |
| Bauknecht | KGI 3112/A/1 | 855069101054 | ja |
| Bauknecht | KV 205 PURE A++ WS | 855042701000 | ja |
| Bauknecht | ARG8511 | 759991607370 | ja |
| Bauknecht | KR19G4A2+IN | 81962849087 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 17 A2+ IN | 855022401121 | ja |
| Bauknecht | KDI 2143 A++ | 855034601003 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2000/A | 855010701603 | ja |
| Bauknecht | KRI 1500/A | 855010801492 | ja |
| Bauknecht | KRI 1800/A | 855011101442 | ja |
| Bauknecht | KRI 1509/A | 855099316010 | ja |
| Bauknecht | KVE 1432/A/2/BL-LH | 855001616670 | ja |
| Bauknecht | KRI 1509/A | 855010822004 | ja |
| Bauknecht | UVI 1341/A+ | 855099601301 | ja |
| Bauknecht | UVI 1341/A+ | 855099601300 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A | 855041501003 | ja |
| Bauknecht | KV 255 PURE A++WS | 855040001013 | ja |
| Bauknecht | UVI 1341/A+ | 855099601002 | ja |
| Bauknecht | KVI 1604/A++ | 855041601001 | ja |
| Bauknecht | KGI 2904/A | 855038601011 | ja |
| Bauknecht | KV 255 PURE A++ WS | 855040001011 | ja |
| Bauknecht | KGIE 21811/A+ | 855030701000 | ja |
| Bauknecht | KV 205 PURE A++ WS | 855042701001 | ja |
| Bauknecht | KV 255 PURE A++WS | 855040001010 | ja |
| Bauknecht | KRIS 1500/A | 855099901000 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2883 A++ | 855041522342 | ja |
| Bauknecht | KV 255 OPTIMA+ | 855040016003 | ja |
| Bauknecht | GKN 17F4 A++ WS | 855291711102 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A++-LH | 855045516012 | ja |
| Bauknecht | KVI 2883 A++ | 855041522042 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2128 A++ | 855015801200 | ja |
| Bauknecht | GKN 200 NoFrost A+ | 855246101010 | ja |
| Bauknecht | GKN 2282 A+ WS | 855246201060 | ja |
| Bauknecht | GKN 2282 A+ IL | 855246201070 | ja |
| Bauknecht | KVI 1622-1 A++ | 855090616000 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 18 A2+ WS | 855023701001 | ja |
| Bauknecht | KGIE 1182 A+ | 855096301002 | ja |
| Bauknecht | KGIE 1163 A+ | 855096501102 | ja |
| Bauknecht | KVIF 2000/A | 855010701592 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A | 855041501000 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 18 A2+ IN | 855023701021 | ja |
| Bauknecht | KVIK 2009/A | 855010701533 | ja |
| Bauknecht | KVIF 2000/A | 855010701593 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A++ | 855045516001 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A++-LH | 855045516010 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2009/A-LH | 855010716522 | ja |
| Bauknecht | KVI PL 9880 A++ | 855041522030 | ja |
| Bauknecht | KGIE 2184 A++ | 855096201100 | ja |
| Bauknecht | GKN 19F3 TS A++ IN | 855291801133 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 18 A2+ WS | 855021201500 | ja |
| Bauknecht | KGLF 20 A2+ IN | 855028501120 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2123/A++ | 855015201001 | ja |
| Bauknecht | KV 175 PLUS | 855020101121 | ja |
| Bauknecht | KGI 1181/A+ | 855033901002 | ja |
| Bauknecht | KGI 1162/A+ | 855033801000 | ja |
| Bauknecht | KGI 1162/A+ | 855033801001 | ja |
| Bauknecht | KRIK 2204/A+ | 855041901001 | ja |
| Bauknecht | KGIK 3200/A | 855068501008 | ja |
| Bauknecht | KVI 2452/A/1 | 855067701013 | ja |
| Bauknecht | KGI 2904/A+ | 855038601002 | ja |
| Bauknecht | KGI 2904/A | 855038601010 | ja |
| Bauknecht | KVIF 2005/A+ | 855042501000 | ja |
| Bauknecht | KGI 3112/1/A | 855069101050 | ja |
| Bauknecht | KSN 525 OP IO | 855038011000 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2009/A | 855010716512 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 18 A2+ IN | 855021201122 | ja |
| Bauknecht | KGNF 18 A2+ IN | 855021201221 | ja |
| Bauknecht | KGNFI 18 A2+ IN | 855021201120 | ja |
| Bauknecht | KGNF 185 A2+ IN | 855021201320 | ja |
| Bauknecht | KG 130 A++ WS | 855022301903 | ja |
| Bauknecht | KG 333 A++ WS | 855022301306 | ja |
| Bauknecht | KG 1182 A++ IO | 855023501164 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301865 | ja |
| Bauknecht | KG304A++WS | 855023801702 | ja |
| Bauknecht | KRI 2881/A++ | 855048701002 | ja |
| Bauknecht | KRI 11211/1/A+ | 855014901000 | ja |
| Bauknecht | KRIF 2205/1/A++ | 855041701002 | ja |
| Bauknecht | KG 332 A++IO | 855022301862 | ja |
| Bauknecht | KSN 560/1 A+ ES | 855031501120 | ja |
| Bauknecht | KRIS 1509/A | 855099901010 | ja |
| Bauknecht | KVI 2452/A/1 | 855067701011 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ IO | 855022411163 | ja |
| Bauknecht | KG 1173 A++ IO | 855022411162 | ja |
| Bauknecht | KGLFI 17 A2+ WS | 855022401401 | ja |
| Bauknecht | KGN CHAMPION 8 | 855021201721 | ja |
| Bauknecht | KDI 1351/A | 855020501015 | ja |
| Bauknecht | KR 2282 A+ WS | 855048501010 | ja |
| Bauknecht | KRVA 3809 A+ WS | 855048501000 | ja |
| Bauknecht | KRVA 3856/IN | 855040361030 | ja |
| Bauknecht | KRVA 3857 | 855040361001 | ja |
| Bauknecht | KRA 3460 OPTIMA | 855041401000 | ja |
| Bauknecht | KR335 AQUA Pure WS | 855040101010 | ja |
| Bauknecht | KGE 332 A++ IN | 855023701321 | ja |
| Bauknecht | KGE 332 A++ WS | 855023701101 | ja |
| Bauknecht | KRI 1509/A-LH | 855099316011 | ja |
| Bauknecht | KGI 2900/A-LH /1 | 855068316070 | ja |
| Bauknecht | KRIE 2881/A++ | 855048701300 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A | 855041501002 | ja |
| Bauknecht | KGIE 21811/A+ | 855030701001 | ja |
| Bauknecht | KRI 2121/A++ | 855048801000 | ja |
| Bauknecht | KGI 2904/A+ | 855038601000 | ja |
| Bauknecht | UVI 1341/A+ | 855099601000 | ja |
| Bauknecht | GTE 275 TURBO A2+ | 855275601043 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2251 A++ | 855015816000 | ja |
| Bauknecht | KRI 1509 A+ | 855099316002 | ja |
| Bauknecht | KGI 2900/A-LH/1 | 855068316073 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A++ | 855045516002 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2883 A++ | 855041522341 | ja |
| Bauknecht | KVI 1622-1 A++ LH | 855090616010 | ja |
| Bauknecht | KGIF 3300/A | 855069701000 | ja |
| Bauknecht | KGIE 1182 A+ | 855096301000 | ja |
| Bauknecht | KVI 1399/A | 855041501400 | ja |
| Bauknecht | KSN 530 A+ IL | 855066501111 | ja |
| Bauknecht | KGIK 3200/A | 855068501007 | ja |
| Bauknecht | KGI 2951/A/1 | 855067801011 | ja |
| Bauknecht | KGI 11811/A+ | 855069101081 | ja |
| Bauknecht | KSN 540 IN | 855036601003 | ja |
| Bauknecht | KVIE 2251 A++ LH | 855015816010 | ja |
| Bosch | GCM24AW30 | 850721201000 | ja |
| Bosch | CE260T00 | 850733101071 | ja |
| Bosch | GTM20A00 | 850791901053 | ja |
| Bosch | GTM20A00 | 850791901050 | ja |
| Bosch | GTM30A30(00) | ja | |
| Bosch | GTM20A00 | 850791901052 | ja |
| Bosch | GTM12A00 | 850792401011 | ja |
| Bosch | GTM20A00 | 850791901051 | ja |
| Bosch | GCM24AW20N | 850721165010 | ja |
| CDA | CW 898 | 853979215000 | ja |
| Hanseatic | 558 801 GSN 140 WS+ | 850704522000 | ja |
| Hotpoint | CS1A 200 H | 850724396001 | ja |
| Hotpoint | CS1A 200 H | 850724396002 | ja |
| Hotpoint | MSZ 902 NDF (EX) | 850343891230 | ja |
| Hotpoint | ZCBB 7030 AA | 859991016990 | ja |
| Hotpoint | BCB 7030 E C AA O3(R | 859991010300 | ja |
| IKEA | 745 373 10 | 855110801455 | ja |
| IKEA | 545 369 10 | 855111301006 | ja |
| IKEA | 502.823.75 UCW 81­KÜHLSCHRANK I | 850385615000 | ja |
| IKEA | FDN 800 201.238.73 | 853939796000 | ja |
| IKEA | 302.823.76 UCW 84­KÜHLGERÄT IK | 850385616000 | ja |
| IKEA | CB 627 W 401.582.63 | 850788401000 | ja |
| IKEA | 40094681 ENERGISK ­CFS 600S/1 | 853922111644 | ja |
| IKEA | CFS 801/1 S­600.962.45 | 853965811010 | ja |
| IKEA | 545 369 10 | 855111301007 | ja |
| IKEA | 102.823.01 UC 82­KÜHLSCHRANK IK | 850385516000 | ja |
| IKEA | CB 626 W 001.235.34 | 855100396004 | ja |
| IKEA | 502.823.75 UCW 81­KÜHLSCHRANK I | 850385615002 | ja |
| IKEA | 802.823.74 UCW 80­KÜHLGERÄT IK | 850385696000 | ja |
| IKEA | 301.994.95 CDN 80­KÜHLGERÄT IK | 853984996001 | ja |
| IKEA | FDN 810 401.238.72 | 853939715000 | ja |
| IKEA | 902.822.98 UC 80­KÜHLSCHRANK IK | 850385596000 | ja |
| IKEA | 502.822.95 RE 121­KÜHLGERÄT IK | 850370715001 | ja |
| IKEA | 502.822.95 RE 121­KÜHLSCHRANK I | 850370715000 | ja |
| IKEA | 102.227.17 CF 121 E­KÜHLGERÄT I | 853986715001 | ja |
| IKEA | 601 235 12 CBI 610 W­Kühlen Ein | 853976501042 | ja |
| IKEA | 801.995.01 CB 160­KÜHL-/GEFRIER | 853944896003 | ja |
| IKEA | 601.824.84 CB 180­KÜHL-/GEFRIER | 853976296043 | ja |
| IKEA | 402.822.86 CB DC180­KÜHL-/GEFRI | 850367896001 | ja |
| IKEA | 802.822.94 RE 120­KÜHLGERÄT IK | 850370796001 | ja |
| IKEA | 802.822.94 RE 120­KÜHLGERÄT IK | 850370796000 | ja |
| IKEA | 801.995.01 CB 160­KÜHL-/GEFRIER | 853944896002 | ja |
| IKEA | 402.822.91 CB DC160­KÜHL-/GEFRI | 850367196001 | ja |
| IKEA | 545 369 10 | 855111301008 | ja |
| IKEA | CB 603 W 301.235.18 | 855111396011 | ja |
| IKEA | CB 180 601.824.84 | 853976296040 | ja |
| IKEA | 601.824.84 CB 180­KÜHL-/GEFRIER | 853976296042 | ja |
| IKEA | CB 641 W 001.235.10 | 853976216031 | ja |
| IKEA | 801.995.01 CB 160­KÜHL-/GEFRIER | 853944896000 | ja |
| IKEA | CB 602 W 801.235.11 | 853975396020 | ja |
| IKEA | CB 603 W 301.235.18 | 855111396010 | ja |
| IKEA | CB 626 W 001.235.34 | 855100396000 | ja |
| IKEA | FDN 840 601.238.71 | 853939716000 | ja |
| IKEA | 502.823.75 UCW 81­KÜHLSCHRANK I | 850385615001 | ja |
| IKEA | 702.822.99 UC 81­KÜHLSCHRANK IK | 850385515000 | ja |
| IKEA | 302.823.76 UCW 84­KÜHLGERÄT IK | 850385616001 | ja |
| IKEA | 802.823.74 UCW 80­KÜHLGERÄT IK | 850385696001 | ja |
| IKEA | CB 651 W GB­401.235.13 | 853976215051 | ja |
| IKEA | 502.455.52 CB EF180­A+ KÜHL-/GE | 850375396000 | ja |
| IKEA | 802.823.74 UCW 80­KÜHLGERÄT IK | 850385696002 | ja |
| IKEA | 302.823.76 UCW 84­KÜHLGERÄT IK | 850385616002 | ja |
| IKEA | 503. 66.0 C 185 E­KÜHLSCHRANK | 859991535530 | ja |
| IKEA | 103. 66.0 C 181 E­KÜHLSCHRANK | 859991535510 | ja |
| IKEA | 303. 66.0 C 184 E­KÜHLSCHRANK | 859991535520 | ja |
| IKEA | 402.822.91 CB DC160­KÜHL- / GEF | 850367196002 | ja |
| IKEA | 503. 66.0 C 180 E­KÜHLSCHRANK | 859991534730 | ja |
| Ignis | ARL 760 | 853976015003 | ja |
| Ignis | TGA 331 NF/EG/IS | 853920701360 | ja |
| Ignis | ARL 387/B | 853938701004 | ja |
| Ignis | ARL 760/A+ | 853966501004 | ja |
| Ignis | ARL 776/A+ | 853964301003 | ja |
