Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer

Entstörschutz 0,47µF Universal 5020805000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi

9,05
inkl. MwSt. + Versand ab 5,95 €
paketversandfähiger Artikel
Menge:
Entstörschutz 0,47µF Universal
0,47 µF + (X2)+1,0MOhm 2x0,010µF (Y2)+2x1,0mH - Störschutzfilter, für Waschmaschinen, Trockner und Herde -

Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Achtung bei Zanker Waschgeräten: Wurde im Wechsel mit einem 0,24µF Entstörschutz eingebaut, bitte Muster vergleichen

Merkmale
  • Durchmesser: 38 mm
  • Länge: 60 mm ohne Schraube
  • Anschlüsse: 5 Stück

alternative Artikelnummern und Bezeichnungen

Marke Orginalnummer / Ausführung / Aufdruck
Europart 309000 = eu309000
Quelle, Privileg, Matura 07706427 (899645430062)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1102 04 16-00/5 = 31102041600/5 = 311020416005 = 31102041600 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1106 06 61-00/7 = 31106066100/7 = 311060661007 = 31106066100 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1106 28 36-00/3 = 31106283600/3 = 311062836003 = 31106283600 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1106 29 13-00/0 = 31106291300/0 = 311062913000 = 31106291300 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 3 1106 41 63-00/0 = 31106416300/0 = 311064163000 = 31106416300 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 356 18 30-00/5 = 356183000/5 = 3561830005 = 356183000 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 356 18 30-10/4 = 356183010/4 = 3561830104 = 356183010 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5 7247 76 05-00/8 = 57247760500/8 = 572477605008 = 57247760500 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5006 80 64-00/0 = 5006806400/0 = 50068064000 = 5006806400 = 006806400 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5009 58 35-00/0 = 5009583500/0 = 50095835000 = 5009583500 = 009583500 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5009 68 52-00/4 = 5009685200/4 = 50096852004 = 5009685200 = 009685200 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5009 68 52-50/9 = 5009685250/9 = 50096852509 = 5009685250 = 009685250 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5010 36 64-00/4 = 5010366400/4 = 50103664004 = 5010366400 = 010366400 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5020 80 50-00/0 = 5020805000/0 = 50208050000 = 5020805000 = 020805000 = diese Ausführung (Funkschutzkondensator)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5020 98 63-00/5 = 5020986300/5 = 50209863005 = 5020986300 = 020986300 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5065 46 81-00/1 = 5065468100/1 = 50654681001 = 5065468100 = 065468100 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5065 62 44-00/6 = 5065624400/6 = 50656244006 = 5065624400 = 065624400 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5634 70 01-30/9 = 5634700130/9 = 56347001309 = 5634700130 = 634700130 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5645 15 43-50/0 = 5645154350/0 = 56451543500 = 5645154350 = 645154350 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5645 42 31-23/6 = 5645423123/6 = 56454231236 = 5645423123 = 645423123 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 5646 44 05-03/6 = 5646440503/6 = 56464405036 = 5646440503 = 646440503 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 68 8005 18 24-83/6 = 688005182483/6 = 6880051824836 = 688005182483 = 005182483 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 89 9645 42 56-34/9 = 899645425634/9 = 8996454256349 = 899645425634 = 645425634 -> 5020805000/0
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 899645188330 -> 899645430062 (Ø:35, L:78mm) Wird nicht mehr hergestellt!
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 899645423123 -> 899645430062 (Ø:35, L:78mm)
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 899645423123 -> 899645430062 (Ø:35, L:78mm) Wird nicht mehr hergestellt!
AEG, Electrolux, Juno, Zanker, Zanussi 899645430062 (0,5µF+2x0,02µFx1Y+2x1mH+680kOhm) Wird nicht mehr hergestellt!
weitere mögliche Aufdrucke 0,47µF+2x0,01µF+2x1mH+1MOhm
weitere mögliche Aufdrucke 0,47µF+2x0,01µFx1y2+2x1mH+1MOhm 411524412 (Vorgänger: Ø: 38mm Ø, Länge:81mm ohne Schraube)
weitere mögliche Aufdrucke 0,5µF+2x0,02µFx1Y+2x1mH+680kOhm (mit Schutzkappe u. 340mmKabel
weitere mögliche Aufdrucke 411524414 SH 0,47µF+ (X2)+1,0MOhm 2x0,010µF (Y2)+2x1,0mH HMF 25/100/21C (Ø: 38mm Ø, Länge:60mm ohne Schraube) = DERZEITIGE Ausführung


Geräte für welches dieses Ersatzteil passt

Geben Sie die Modellbezeichnung oder -nummer ein. Das Ersatzteil passt zu Ihrem Gerät, wenn es als kompatibel gekennzeichnet ist. Verwenden Sie nicht die Suchfunktion Ihres Browsers.

Marke Modell Modellnummer Kompatibel


Versandkosten

Bitte beachten Sie, dass die Standardlieferung von nicht paketversandfähigen Artikeln per Spedition bis an die Haustür erfolgt, sofern diese ebenerdig auf einem befestigten Weg erreichbar ist. Andernfalls erfolgt die Lieferung bis Bordsteinkante. Ein Trageservice bis an die Verwendungsstelle, sowie Anschluss- und Montageleistungen, sind gegen Aufpreis für die meisten Artikel direkt im Bestellprozess buchbar. Mehr Informationen zu den möglichen Zusatzleistungen finden Sie hier.

Wenn Sie bei uns im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellen, für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir mit Ihnen nichts anderes vereinbart haben. In diesem Fall gilt für die Warensendung insgesamt die Lieferzeit, die für den Artikel Ihrer Bestellung mit der längsten Lieferzeit gilt.

Für die Lieferung auf deutsche Inseln und Halligen (Postleitzahlen 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 18565, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999, 25938, 25946, 25849, 25859, 25863 und 25869) fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 49,- Euro an. Dieser wird automatisch im Bestellprozess dem Warenkorb hinzugefügt.

Information zur Berechnung des Liefertermins:
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am zweiten Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrags an das überweisende Kreditinstitut bzw. bei anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen und endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

Beachten Sie bitte auch, dass die Einzelversandkosten bei Bestellung von mehreren Geräten aufsummiert werden. Die endgültige Summe wird Ihnen auch im Laufe des Bestellprozesses angezeigt.


weitere Informationen hier...